理事長あいさつ![]() 一般財団法人 航空保安協会理事長 添田 愼二 |
![]() |
一般財団法人航空保安協会は、昭和46年10月20日、運輸大臣(現.国土交通大臣)の許可を得て、航空保安施設の維持管理、空港における消防警備及び有害鳥類防除等の業務を行うことにより、航空保安の推進に努め、もって民間航空の発展に寄与することを目的として設立され、以来、半世紀以上にわたって、航空輸送の安全確保の一翼を担ってまいりました。
当協会の主要事業であります空港消防業務におきましては、全国の主要20空港に消防職員およそ500名を配置し、2007年8月の那覇空港における中華航空機火災への消火・救難活動や、2016年5月の羽田空港での大韓航空機のエンジン出火に対する初期消火活動など、一刻を争う緊急事態に適切に対応し、乗客・乗員の尊い命を守ることを使命として、365日・昼夜を分かたず活動しています。
また、航空機の安全な離発着の支障となる有害鳥類の防除におきましても、主要16空港において、鳥類の航空機への衝突を未然に防止するためのバードパトロール等を行うほか、自衛隊との共用空港における警備業務や成田空港及び羽田空港における警備設備の保守業務など、航空機の安全運航に必要不可欠なセイフティ、セキュリティを確保するための事業を行っています。
空港輸送は日常生活において欠くことのできない身近な高速交通手段として航空輸送が広く利用されており、首都圏空港の機能強化や明日の日本を支える観光ビジョン等による訪日外国人旅行者の増加も相まって、航空旅客数は将来にわたって一層増加することが見込まれております。
このような航空輸送においては、安全の確保が何よりも重要なことは申すまでもありません。
当協会は、長年にわたって蓄積して参りました経験と知見を最大限に活用し、航空機を利用される方々の安全で快適な空の旅を実現できるよう引き続き貢献して参ります、今後とも皆さまのご支援を賜りますようよろしく願い申し上げます。
一般財団法人 航空保安協会
理事長 添田 愼二
名称 | 一般財団法人 航空保安協会 |
本部所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-16-4 アーバン虎ノ門ビル TEL 03-3501-1341 FAX 03-3507-8600 |
代表者 |
理事長 添田 愼二 |
設立 | 昭和46年10月20日 |
職員数 |
738名(令和4年4月現在) |
事業概要 |
航空保安施設の維持管理 その他、この法人の目的を達成するために必要な業務 |
事業の受託先 | 国土交通省、NAAセーフティサポート株式会社、中部国際空港株式会社、高松空港株式会社、福岡国際空港株式会社、熊本国際空港株式会社、北海道エアポート株式会社、広島国際空港株式会社 |
一般財団法人航空保安協会職員が、仕事と子育てを両立させることができ職員全員が働きやすい環境をつくることによって、職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 |
1. | 計画期間 | : | 令和3年10月1日から令和8年9月30日までの5年間 |
2. | 内容 | : | |
目標 | : | 計画期間内に、育児休業の取得状況を次の水準以上にする。 ・年に1人以上取得すること。 |
|
対策 | : | 男性も育児休業を取得できることを、ホームページ及び協会情報誌(ASFネットワ-ク)により周知・啓発を実施する。 |
一般財団法人航空保安協会職員が、男女ともに活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 |
1. | 計画期間 | : | 令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間 |
2. | 当協会の課題 | : | 採用募集の際に女性の応募者が少ない。 |
3. | 内容 | : | |
目標 | : | 女性労働者の割合を2%以上にする。 | |
取組内容 | : | 採用選考基準や運用の見直し及び求職者に向けた積極的な広報をする。 |
昭和46年 | 9月27日 | 設立発起人会開催。設立許可申請書提出 |
10月20日 | 設立許可。協会本部を東京都港区芝琴平町38に設置 | |
昭和47年 | 5月16日 | 友部、坂戸両航空無線通信所通信施設保守業務開始 |
昭和48年 | 8月1日 | 新東京国際空港の運用管理業務用通信設備、騒音警報記録装置、防犯線方式警報装置の運用管理業務開始 |
11月15日 | 函館、仙台、松山、大分、熊本、宮崎、鹿児島各空港の警務、消防業務開始 | |
昭和49年 | 9月15日 | 釧路、新潟、八尾、広島、高松、高知、北九州、名古屋、大村(長崎)各空港の警務、消防業務開始 |
昭和50年 | 10月1日 | 新東京国際空港の騒音地域テレビ共同聴視設備その他通信施設の定期保守業務開始 |
昭和51年 | 4月1日 | 新東京国際空港の給油施設用無線設備の保守業務開始 |
5月1日 | 稚内空港の警務、消防業務開始 | |
12月16日 | 「航空の安全及び経済に関する研究会」第1回研究会開催 | |
昭和52年 | 12月1日 | 千歳空港の警務業務開始 |
昭和53年 | 6月1日 | 新東京国際空港の空港管理ビルディング通信施設共用部分の保守業務開始 |
昭和54年 | 9月1日 | 小松、徳島空港の警務業務開始 |
昭和55年 | 10月1日 | 美保空港の警務業務開始 |
昭和56年 | 4月1日 | 丘珠空港の警務業務開始 |
12月1日 | 千歳空港除雪工事現場技術業務開始 | |
昭和57年 | 6月1日 | 東京国際空港の有害鳥類防除業務開始 |
7月16日 | 千歳空港除雪車輌整備技術業務開始 | |
昭和58年 | 6月1日 | 協会本部を東京都港区虎ノ門1‐16‐2へ移転 |
9月1日 | 大阪国際空港の有害鳥類防除業務開始 | |
昭和59年 | 2月1日 | 三沢飛行場の警務業務開始 |
9月1日 | 福岡空港の有害鳥類防除業務開始 | |
10月1日 | 調布飛行場の警務業務開始 | |
昭和60年 | 9月1日 | 名古屋空港の有害鳥類防除業務開始 |
昭和61年 | 9月1日 | 高知空港有害鳥類防除業務開始 |
昭和62年 | 9月1日 | 松山空港有害鳥類防除業務開始 |
昭和63年 | 2月8日 | 岡南飛行場の無線施設維持管理事業開始 |
7月20日 | 新千歳空港の警務・消防業務開始 | |
9月1日 | 函館空港の有害鳥類防除業務開始 | |
平成元年 | 9月1日 | 広島空港の有害鳥類防除業務開始 |
10月1日 | 救急医療資器材の管理業務開始 | |
10月1日 | 空港救急医療従事者傷害補償事業開始 | |
平成2年 | 9月1日 | 長崎空港の有害鳥類防除業務開始 |
平成3年 | 9月1日 | 那覇空港の有害鳥類防除業務開始 |
平成4年 | 6月1日 | 協会本部を港区虎ノ門1‐15‐12へ移転 |
6月30日 | 調布飛行場の警務業務終了 | |
9月1日 | 仙台空港の有害鳥類防除業務開始 | |
平成5年 | 7月19日 | 東京国際空港の警備システム保守業務開始 |
平成6年 | 8月15日 | 関西国際空港の有害鳥類防除業務開始 |
9月1日 | 大分空港の有害鳥類防除業務開始 | |
平成7年 | 9月1日 | 高松空港の有害鳥類防除業務開始 |
平成8年 | 9月1日 | 新千歳空港の有害鳥類防除業務開始 |
平成9年 | 1月1日 | 名古屋空港の消防業務開始 |
3月31日 | 岡南飛行場の無線施設維持管理業務終了 | |
4月1日 | 福岡空港の救急医療業務開始 | |
平成10年 | 3月31日 | 新東京国際空港の騒音警報記録装置の運用管理業務終了 |
4月1日 | 福岡空港の消防業務開始 | |
4月1日 | 東京国際空港の救急医療業務開始 | |
4月1日 | 大阪国際空港の消防・救急医療業務開始 | |
平成11年 | 2月1日 | 新潟空港の有害鳥類防除業務開始 |
4月1日 | 那覇空港の救急医療業務開始 | |
10月1日 | 宮崎空港の有害鳥類防除業務開始 | |
平成12年 | 4月1日 | 東京国際空港の警備システム監視業務開始 |
4月1日 | 那覇空港の消防業務開始 | |
4月1日 | NDB及びER-VHF施設等保守点検業務開始 | |
平成13年 | 2月1日 | 空港危機管理情報システム保守点検業務開始 |
平成14年 | 9月9日 | 中部国際空港開港後における警備・防災業務及び消防業務の委託契約に係わる覚書の締結 |
平成17年 | 2月16日 | 名古屋空港の警務消防等業務及び有害鳥類防除業務終了 |
2月17日 | 中部国際空港の消防・警備防災業務及び飛行場面点検・鳥類防除業務開始 | |
7月1日 | 熊本空港の有害鳥類防除業務開始 | |
平成18年 | 3月15日 | 北九州空港の警務消防等業務終了 |
3月16日 | 新北九州空港の警務消防等業務開始及び化学消防車輌増車に伴う職員増 | |
4月1日 | 釧路空港、仙台空港、新潟空港、高松空港、松山空港及び宮崎空港における化学消防車輌増車に伴う職員増 | |
4月1日 | 大阪国際空港運用時間短縮と警備システム監視業務開始 | |
4月1日 | 新北九州空港の有害鳥類防除業務開始 | |
平成19年 | 9月1日 | 東京国際空港の消防業務一部開始 |
平成21年 | 3月31日 | 友部・坂戸両空港無線通信所通信施設保守業務終了 |
9月30日 | 仙台空港の警備業務終了 | |
10月1日 | 鹿児島空港の有害鳥類防除業務開始 | |
平成22年 | 3月1日 | 百里空港の警務業務開始 |
3月31日 |
北九州・鹿児島空港の警備業務終了 |
|
10月1日 | 協会本部を東京都港区虎ノ門1-16-4へ移転 | |
平成23年 | 3月31日 | 大阪国際空港の警備監視業務終了 |
3月31日 | 稚内・釧路・新潟・広島・松山・大分空港の警備業務終了 | |
平成24年 | 3月31日 | 函館・高松・高知・長崎・熊本・宮崎空港の警備業務終了 |
3月31日 | 仙台空港の有害鳥類防除業務終了 | |
12月1日 | 岩国空港の警務業務開始 | |
平成25年 | 3月31日 | 東京国際空港の警備システム監視業務終了 |
4月1日 | 一般財団法人航空保安協会へ移行 | |
平成26年 |
3月31日 | 大阪国際空港・関西国際空港の有害鳥類防除業務終了 |
平成29年
|
3月31日 | 仙台空港の消防業務終了 |
3月31日 | 「航空の安全と経済に関する研究会」の終了 | |
平成31年 | 3月31日 | 大阪国際空港の消防業務終了 |
令和2年 | 3月1日 | 福岡空港奈多地区の消防業務開始 |
令和3年 | 10月20日 | 創立50周年 |
令和5年 | 3月31日 | 熊本空港の有害鳥類防除業務終了 |
令和7年
|
3月31日 | 熊本空港の消防業務終了 |
3月31日 | 宮崎空港の有害鳥類防除業務終了 |